Locuri neacoperite
la studii superioare de licență, CICLUL I
STUDII CU FRECVENȚĂ
Codul |
Denumirea specialității |
Limba de instruire |
Credite |
Termen de studii |
Numărul de locuri bugetare |
Facultatea de Litere |
|||||
0114.8/0114.10 | Limba şi literatura română şi limba engleză | română | 240 | 4 ani | 5 |
0114.8/0114.10 | Limba şi literatura română şi limba franceză | română | 240 | 4 ani | |
0114.9/0114.10 | Limba şi literatura rusă şi limba engleză | rusă | 240 | 4 ani | |
0114.9/0114.8 | Limba şi literatura ucraineană şi limba și literatura română | ucraineană | 240 | 4 ani | 6 |
0114.9/0114.10 | Limba şi literatura ucraineană şi limba engleză | ucraineană | 240 | 4 ani | 6 |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba germană | română | 240 | 4 ani | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba franceză | română | 240 | 4 ani | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba spaniolă | română | 240 | 4 ani | |
0114.10 | Limbi străine. Limba franceză și limba engleză | română | 240 | 4 ani | 6 |
0114.10 | Limbi străine. Limba germană şi limba engleză | română | 240 | 4 ani | 5 |
0231.2 | Limbi străine. Limba engleză și germană | română | 180 | 3 ani | |
0231.2 | Limbi străine. Limba franceză și engleză | română | 180 | 3 ani | 3 |
0231.2 | Limbi străine. Limba germană și engleză | română | 180 | 3 ani | 6 |
0321.1 | Jurnalism și procese mediatice | română | 180 | 3 ani | 7 |
Total Facultatea de Litere | 44 | ||||
Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului |
|||||
0114.1/0114.2 | Matematică şi informatică | română | 240 | 4 ani | 12 |
0114.2 | Informatică | română | 180 | 3 ani | 9 |
0114.7 | Geografie şi biologie | română | 240 | 4 ani | 15 |
0114.17 | Educație tehnologică | română | 180 | 3 ani | 4 |
0411.1 | Contabilitate | română | 180 | 3 ani | 0 |
0412.1 | Finanțe şi bănci | română | 180 | 3 ani | 0 |
0413.1 | Business şi administrare | română | 180 | 3 ani | 0 |
0521.1 | Ecologie | română | 180 | 3 ani | 1 |
0613.1 | Tehnologia informației | română | 240 | 4 ani | 2 |
0613.4 | Informatică (științe exacte) | română | 180 | 3 ani | |
0710.1 | Inginerie şi management în transportul auto | română | 240 | 4 ani | 16 |
0721.2 | Tehnologia produselor alimentare | română | 240 | 4 ani | 4 |
Total Facultatea de Științe Reale | 63 | ||||
Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte | |||||
0114.12 | Muzică | română | 180 | 3 ani | 7 |
0113.1/0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | română | 240 | 4 ani | 20 |
0113.1/0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | rusă | 240 | 4 ani | |
0113.1/0114.10 | Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză | română | 240 | 4 ani | |
0113.1/0114.10 | Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză | rusă | 240 | 4 ani | |
0313.1 | Psihologie | română | 180 | 3 ani | 1 |
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte | 28 | ||||
Facultatea de Drept și Științe Sociale | |||||
0114.11/0114.15 | Istorie şi educaţie civică | română | 240 | 4 ani | 12 |
0319.1 | Asistenţă socială | română | 180 | 3 ani | 5 |
0400.1 | Administraţie publică | română | 180 | 3 ani | |
0421.1 | Drept | română | 240 | 4 ani | |
0421.1 | Drept | rusă | 240 | 4 ani | |
Total Facultatea de Drept și Științe Sociale |
17 | ||||
TOTAL USARB |
152 |
Locuri neacoperite
la studii superioare de licență, CICLUL I
STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Codul |
Denumirea specialității |
Limba de instruire |
Credite |
Termen de studii |
Numărul de locuri bugetare | Taxă |
0114.8 | Limba și literatura română | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0114.9 | Limba și literatura rusă | rusă | 180 | 4 ani | 5 | |
0114.9 | Limba şi literatura ucraineană | ucraineană | 180 | 4 ani | 5 | |
Total Facultatea de Litere | 15 | |||||
Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului |
||||||
0114.1/0114.2 | Matematică şi informatică | română | 240 | 5 ani | 5 | |
0114.2 | Informatică | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0114.7 | Geografie şi biologie | română | 240 | 5 ani | 5 | |
0114.17 | Educație tehnologică | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0411.1 | Contabilitate | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0413.1 | Business şi administrare | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0521.1 | Ecologie | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0613.4 | Informatică (științe exacte) | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0710.1 | Inginerie şi management în transportul auto | română | 240 | 5 ani | 5 | |
0723.3 | Design vestimentar industrial | română | 240 | 5 ani | 5 | |
Total Facultatea de Științe Reale | 50 | |||||
Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte | ||||||
0114.12 | Muzică | română | 180 | 4 ani | ||
0113.1/0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | română | 240 | 5 ani | 8 | |
0113.1/0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | rusă | 240 | 5 ani | 2 | |
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte | 10 | |||||
Facultatea de Drept și Științe Sociale | ||||||
0319.1 | Asistenţă socială | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0400.1 | Administraţie publică | română | 180 | 4 ani | 5 | |
0421.1 | Drept | română | 240 | 5 ani | 10 | |
0421.1 | Drept | rusă | 240 | 5 ani | ||
Total Facultatea de Drept și Științe Sociale |
20 | |||||
TOTAL USARB |
95 |