Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2024-2025
Ciclul I, studii superioare de licență
Codul | Denumirea specialităţii | Unitate de măsură | Taxa de studii, lei | |
cu frecvență | cu frecvență redusă | |||
Facultatea de Litere | ||||
0114.8/0114.10 | Limba şi literatura română şi limba engleză | 1 persoană | 8500 | |
0114.8/0114.10 | Limba şi literatura română şi limba franceză | 1 persoană | 8500 | |
0114.8 | Limba şi literatura română | 1 persoană | 6800 | |
0114.9 | Limba și literatura rusă | 1 persoană | 6800 | |
0114.9 | Limba şi literatura ucraineană | 1 persoană | 6800 | |
0114.9/0114.10 | Limba şi literatura rusă şi limba engleză | 1 persoană | 8500 | |
0114.9/0114.10 | Limba şi literatura ucraineană şi limba engleză | 1 persoană | 8500 | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba germană | 1 persoană | 9650 | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba franceză | 1 persoană | 9650 | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba spaniolă | 1 persoană | 9650 | |
0114.10 | Limbi străine. Limba franceză și limba engleză | 1 persoană | 9650 | |
0114.10 | Limbi străine. Limba germană şi limba engleză | 1 persoană | 9650 | |
0231.2 | Limbi străine. Limba engleză și germană | 1 persoană | 9650 | |
0231.2 | Limbi străine. Limba franceză și engleză | 1 persoană | 9650 | |
0231.2 | Limbi străine. Limba germană și engleză | 1 persoană | 9650 | |
0321.1 | Jurnalism și procese mediatice | 1 persoană | 8500 | |
Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului | ||||
0114.1/0114.2 | Matematică şi informatică | 1 persoană | 8500 | 6800 |
0114.7/0114.6 | Geografie şi biologie | 1 persoană | 8500 | 6800 |
0411.1 | Contabilitate | 1 persoană | 11350 | 9100 |
0412.1 | Finanțe şi bănci | 1 persoană | 11350 | |
0413.1 | Business şi administrare | 1 persoană | 11350 | 9100 |
0521.1 | Ecologie și protecția mediului | 1 persoană | 8850 | 7080 |
0613.1 | Tehnologia informației | 1 persoană | 9750 | |
0613.4 | Informatică | 1 persoană | 9750 | 7800 |
0710.1 | Inginerie şi management în transportul auto | 1 persoană | 9750 | 7800 |
0721.2 | Tehnologia produselor alimentare | 1 persoană | 9750 | |
Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte | ||||
0114.12 | Muzică | 1 persoană | 8500 | 6800 |
0113.1/0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | 1 persoană | 8500 | 6800 |
0113.1/0114.10.4 | Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză | 1 persoană | 8500 | |
0313.1 | Psihologie | 1 persoană | 8500 | |
Facultatea de Drept și Științe Sociale | ||||
0114.11/0114.15 | Istorie şi educaţie civică | 1 persoană | 8500 | |
0421.1 | Drept | 1 persoană | 11900 | 9500 |
0400.1 | Administraţie publică | 1 persoană | 10800 | 8600 |
0319.1 | Asistenţă socială | 1 persoană | 8500 | 6800 |
Alte taxe | ||||
Taxele de studii pentru cetăţenii din România și Ucraina la specialităţile ciclului I se stabilesc în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii Republicii Moldova | 1 persoană |
|
||
Taxele de studii pentru cetățenii străini la specialităţile ciclului I, învățământ cu frecvență | 1 persoană | 1220 euro |
|
|
Taxele de studii pentru cetățenii străini la specialităţile ciclului I, învățământ cu frecvență redusă | 1 persoană |
980 euro |
Note:
În cazul deprecierii valutei naţionale, scumpirii energiei electrice, creşterii preţurilor la serviciile prestate, taxa de studii poate fi revăzută pe parcursul anului de învăţământ.