LOCURI VACANTE
la studii studii superioare de licență, Ciclul I,
pentru anul de studii 2024-2025
STUDII CU FRECVENȚĂ
Domeniul general de studiu | Codul | Specialitatea | Limba de instruire | Vacante | |
Buget | Taxă | ||||
011 Științe ale educației | 0113.1/ 0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | română | 0 | * |
0113.1/ 0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | rusă | |||
0113.1/ 0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză | română | |||
0113.1/ 0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză | rusă | |||
0114.1 / 0114.2 | Matematică şi informatică | română | 23 | * | |
0114.7/ 0114.6 | Geografie şi biologie | română | 5 | * | |
0114.8/ 0114.10 | Limba şi literatura română şi limba engleză | română | 11 | * | |
0114.8/ 0114.10 | Limba şi literatura română şi limba franceză | română | |||
0114.9/ 0114.10 | Limba şi literatura rusă şi limba engleză | rusă | 4 | * | |
0114.9/ 0114.10 | Limba şi literatura ucraineană şi limba engleză | ucraineană | 11 | * | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba franceză | română | 4 | * | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba germană | română | 4 | * | |
0114.10 | Limbi străine. Limba engleză şi limba spaniolă | română | 0 | * | |
0114.10 | Limbi străine. Limba germană şi limba engleză | română | 4 | * | |
0114.11/ 0114.15 | Istorie şi educaţie civică | română | 14 | * | |
0114.12 | Muzică | română | 14 | * | |
Total pe domeniul 011 Științe ale educației | 94 | * | |||
023 Filologie | 0231.2 | Limbi străine. Limba engleză și germană | română | 0 | * |
0231.2 | Limbi străine. Limba franceză și engleză | română | 2 | * | |
0231.2 | Limbi străine. Limba germană și engleză | română | 0 | * | |
Total pe domeniul 023 Filologie | 2 | * | |||
031 Științe sociale și comportamentale | 0313.1 | Psihologie | română | 0 | * |
0319.1 | Asistenţă socială | română | 10 | * | |
Total pe domeniul 031 Științe sociale și comportamentale | 10 | * | |||
032 Jurnalism și informare | 0321.1 | Jurnalism și procese mediatice | română | 0 | * |
Total pe domeniul 032 Jurnalism și informare | 0 | * | |||
040 Științe administrative | 0400.1 | Adminstraţie publică | română | 0 | * |
Total pe domeniul 040 Științe administrative | 0 | * | |||
041 Științe economice | 0411.1 | Contabilitate | română | 0 | * |
0412.1 | Finanţe şi bănci | română | 0 | * | |
0413.1 | Business şi administrare | română | 0 | * | |
Total pe domeniul 041 Științe economice | 0 | * | |||
042 Drept | 0421.1 | Drept | română | 0 | * |
0421.1 | Drept | rusă | |||
Total pe domeniul 042 Drept | 0 | * | |||
052 Științe ale mediului | 0521.1 | Ecologie și protecția mediului | română | 0 | * |
Total pe domeniul 052 Științe ale mediului | 0 | * | |||
061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor | 0613.1 | Tehnologia informației | română | 1 | * |
0613.4 | Informatică | română | 0 | * | |
Total pe domeniul 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor | 0 | * | |||
071 Inginerie și activități inginerești | 0710.1 | Inginerie şi management în transportul auto | română | 20 | * |
Total pe domeniul 071 Inginerie și activități inginerești | 20 | * | |||
072 Tehnologii de fabricare și prelucrare | 0721.2 | Tehnologia produselor alimentare | română | 6 | * |
Total pe domeniul 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare | 6 | * | |||
Total pe Universitate | 133 | * |
* Admiterea la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va efectua în funcție de solicitările candidaților.
STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Domeniul general de studiu | Codul | Specialitatea | Limba de instruire | Vacante | |
Buget | Taxă | ||||
011 Științe ale educației | 0113.1/ 0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | română | 0 | * |
0113.1/ 0112.1 | Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară | rusă | 0 | * | |
0114.1 / 0114.2 | Matematică şi informatică | română | 4 | * | |
0114.7/ 0114.6 | Geografie şi biologie | română | 0 | * | |
0114.8 | Limba şi literatura română | română | 0 | * | |
0114.9 | Limba şi literatura rusă | rusă | 0 | * | |
0114.9 | Limba şi literatura ucraineană | ucraineană | 0 | * | |
0114.12 | Muzică | română | 0 | * | |
Total pe domeniul 011 Științe ale educației | 4 | * | |||
031 Științe sociale și comportamentale | 0319.1 | Asistenţă socială | română | 0 | * |
Total pe domeniul 031 Științe sociale și comportamentale | 0 | * | |||
040 Științe administrative | 0400.1 | Adminstraţie publică | română | 0 | * |
Total pe domeniul 040 Științe administrative | 0 | * | |||
041 Științe economice | 0411.1 | Contabilitate | română | 0 | * |
0413.1 | Business şi administrare | română | 0 | * | |
Total pe domeniul 041 Științe economice | 0 | * | |||
042 Drept | 0421.1 | Drept | română | 0 | * |
0421.1 | Drept | rusă | |||
Total pe domeniul 042 Drept | 0 | * | |||
052 Științe ale mediului | 0521.1 | Ecologie și protecția mediului | română | 0 | * |
Total pe domeniul 052 Științe ale mediului | 0 | ||||
061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor | 0613.4 | Informatică | română | 0 | |
Total pe domeniul 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor | 0 | * | |||
071 Inginerie și activități inginerești | 0710.1 | Inginerie şi management în transportul auto | română | 0 | * |
Total pe domeniul 071 Inginerie și activități inginerești | 0 | * | |||
Total pe Universitate | 4 | * |
* Admiterea la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va efectua în funcție de solicitările candidaților.