LOCURI VACANTE
la studii superioare de master, Ciclul II,
pentru anul de studii 2024-2025
Domeniul general de studiu | Specializarea (programul de master) | Limba de instruire | Durata de studii | Numărul de locuri | ||
credite | ani | buget | taxă | |||
011 Științe ale educației | Didactica geografiei | română | 90 | 1,5 | 59 | * |
Didactica disciplinelor muzicale | română | 120 | 2 | * | ||
Didactica matematicii | română | 90 | 1,5 | * | ||
Didactica limbii engleze | engleză | 90 | 1,5 | * | ||
Didactica limbii franceze | franceză | 90 | 1,5 | * | ||
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română) | română | 90 | 1,5 | * | ||
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română) | română | 120 | 2 | |||
Didactica limbii și literaturii ruse | rusă | 90 | 1,5 | * | ||
Didactica limbii și literaturii ruse | rusă | 120 | 2 | |||
Didactica limbii române în școala alolingvă | română | 90 | 1,5 | * | ||
Didactica limbii române în școala alolingvă | română | 120 | 2 | |||
Didactica literaturii universale | română | 90 | 1,5 | * | ||
Didactica literaturii universale | română | 120 | 2 | |||
Management educațional | română | 90 | 1,5 | * | ||
Management educațional | română | 120 | 2 | * | ||
Management educațional | rusă | 90 | 1,5 | * | ||
Management educațional | rusă | 120 | 2 | * | ||
Managementul educației incluzive | română | 90 | 1,5 | * | ||
Managementul educației incluzive | română | 120 | 2 | * | ||
Managementul educației timpurii | română | 90 | 1,5 | * | ||
Managementul educației timpurii | română | 120 | 2 | * | ||
Total pe domeniul 011 Științe ale educației | 59 | * | ||||
023 Filologie | Limbi moderne aplicate (limba engleză) | engleză | 120 | 2 | 4 | * |
Total pe domeniul 023 Filologie | 4 | * | ||||
031 Științe sociale și comportamentale | Politici și servicii sociale pentru familie și copil | română | 120 | 2 | 3 | * |
Supervizarea în asistență socială | română | 120 | 2 | 5 | * | |
Consiliere psihologică în instituții și organizații | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Psihologie judiciară | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Psihologie organizațională și Leadership | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Total pe domeniul 031 Științe sociale și comportamentalei | 8 | * | ||||
040 Științe administrative | Managementul administrației publice | română | 120 | 2 | 0 | * |
Total pe domeniul 040 Științe administrative | 0 | * | ||||
041 Științe economice | Contabilitate și audit | română | 120 | 2 | 0 | * |
Management financiar | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Managementul serviciilor publice | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Total pe domeniul 041 Științe economice | 0 | * | ||||
042 Drept | Relații de muncă și managementul resurselor umane | română | 90 | 1,5 | 0 | * |
Relații de muncă și managementul resurselor umane | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Ştiinţe penale, criminologie și criminalistică | română | 90 | 1,5 | 0 | * | |
Științe penale, criminologie și criminalistică | română | 120 | 2 | 0 | * | |
Total pe domeniul 042 Drept | 0 | * | ||||
061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor | Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB | română | 120 | 2 | 0 | * |
Programare WEB | română | 120 | 2 | 2 | * | |
Total pe domeniul 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor | 2 | * | ||||
071 Inginerie și activități inginerești | Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto | română | 90 | 1,5 | 0 | * |
Total pe domeniul 071 Inginerie și activități inginerești | 0 | * | ||||
Total pe USARB | 73 | * |
* Admiterea la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va efectua în funcție de solicitările candidaților.